Serbuk Bawang Dehidrasi
Penerangan Produk
A. Berbanding dengan sayur-sayuran segar, sayur-sayuran dehidrasi mempunyai beberapa kelebihan unik, termasuk saiz kecil, ringan, cepat dipulihkan dalam air, penyimpanan dan pengangkutan yang mudah. Sayuran jenis ini bukan sahaja boleh menyesuaikan musim pengeluaran sayur-sayuran dengan berkesan, tetapi juga masih mengekalkan warna, pemakanan, dan rasa asal, yang rasanya lazat.
B. Bawang Dehidrasi/ Bawang Kering Udara kaya dengan kalium, Vitamin C, asid folik, zink, selenium, berserat, dan lain-lain. Ia membantu untuk memperbaiki penghadaman, mengekalkan kesihatan kardiovaskular, mencegah selsema dan kanser.
C. Ia boleh digunakan dalam pakej perasa makanan mudah, sup sayur-sayuran makanan segera, sayur-sayuran dalam tin dan salad sayur-sayuran, dll.
| Tempat Asal | Fujian,China |
| Jenis Pemprosesan | Dehidrasi |
| Saiz | 80-100 Mesh |
| Pensijilan | ISO9001, ISO14001, HACCP |
| Maks. Kelembapan (%) | 8% maks |
| Jangka hayat | 12 bulan di bawah 20 ℃ |
| Berat kasar | 11.3kg/kotak |
| Tercatat | Saiz dan pembungkusan produk boleh bergantung pada keperluan pembeli |
Permohonan
1. Digunakan pada bahan tambahan makanan, ditambah pada makanan untuk menjadikannya lebih lazat.
2. Diaplikasikan dalam bidang produk penjagaan kesihatan.
3. Diaplikasikan dalam bidang kosmetik.
Sijil analisis
| item | Spesifikasi | Keputusan ujian |
| Kawalan Fizikal | ||
| Penampilan | Serbuk Kuning Muda | Akur |
| Bau | Ciri | Akur |
| rasa | Ciri | Akur |
| Bahagian Digunakan | buah-buahan | Akur |
| Kerugian pada Pengeringan | ≤5.0% | Akur |
| Abu | ≤5.0% | Akur |
| Saiz zarah | 95% lulus 80 mesh | Akur |
| Alergen | tiada | Akur |
| Kawalan Kimia | ||
| Logam berat | NMT 10ppm | Akur |
| Arsenik | NMT 2ppm | Akur |
| memimpin | NMT 2ppm | Akur |
| Kadmium | NMT 2ppm | Akur |
| Merkuri | NMT 2ppm | Akur |
| Status GMO | Bebas GMO | Akur |
| Kawalan Mikrobiologi | ||
| Jumlah Kiraan Plat | 10,000cfu/g Maks | Akur |
| Yis & Acuan | 1,000cfu/g Maks | Akur |
| E.Coli | Negatif | Negatif |
| Salmonella | Negatif | Negatif |
Spesifikasi
| ITEM | STANDARD |
| warna: | Putih ke kuning muda |
| Perisa/ Aroma | Khas bawang putih, bebas bau lain |
| Penampilan | Serbuk, bukan kek |
| Kelembapan | =<6.0% |
| Abu | =<6.0% |
| Bahan Asing | tiada |
| Kecacatan | =<5.0% |
| Kiraan Plat Aerobik | =<100,00/g |
| Acuan dan Ragi | =<500/g |
| E.Coli | Negatif |
| Salmonella | Tiada Dikesan |
| Listeria | Tiada Dikesan |


