Zink Stearat | 557-05-1
Spesifikasi
| Item ujian | Standard ujian | |
| Spesifikasi | USP35-NF30 | BP2013 |
| pengenalan | memenuhi spesifikasi | memenuhi spesifikasi |
| keterlarutan | / | memenuhi spesifikasi |
| nilai PH | / | memenuhi spesifikasi |
| nilai asid | / | 195-210 |
| klorida, ppm | / | ≤250 |
| sulfat, % | / | ≤0.6 |
| arsenik, ppm | ≤1.5 | / |
| kadmium, ppm | / | ≤5 |
| plumbum, ppm | / | ≤25 |
| logam berat, ppm | ≤10 | / |
| tanah beralkali, % | ≤1.0 | / |
| kandungan (dalam zink oksida), % | 12.5-14.0 | / |
| kandungan (dalam zink), % | / | 10.0-12.0 |


