Kelabu Vat 8807
Sifat fizikal produk:
| Nama Produk | Kelabu Vat 8807 | ||||
| Spesifikasi | Nilai | ||||
| Penampilan | Serbuk Kelabu | ||||
|
Sifat am | Kaedah pencelupan | KN | |||
| Kedalaman Pencelupan (g/L) | 30 | ||||
| Cahaya(xenon) | 6 | ||||
| bintik air (segera) | 4 | ||||
| Sifat pencelupan paras | bagus | ||||
| Cahaya&Peluh | Kealkalian | 4-5 | |||
| Keasidan | 4-5 | ||||
|
Sifat tahan luntur |
Mencuci | CH | 4 | ||
| CO | 4-5 | ||||
| VI | 4-5 | ||||
|
peluh |
Keasidan | CH | 4-5 | ||
| CO | 4-5 | ||||
| WO | 4-5 | ||||
| Kealkalian | CH | 4-5 | |||
| CO | 4-5 | ||||
| WO | 4-5 | ||||
| Menggosok | Kering | 4-5 | |||
| basah | 3-4 | ||||
| Penekanan panas | 200 ℃ | CH | 4 | ||
| Hipoklorit | CH | 4 | |||
Permohonan:
Kelabu Vat 8807 digunakan dalam pencelupan gentian kapas, dan juga untuk mencelup fabrik sutera, bulu dan poliester-kapas.
Pakej: 25 kg/beg atau mengikut permintaan anda.
Penyimpanan: Simpan di tempat yang berventilasi dan kering.
Piawaian Pelaksanaan: Piawaian Antarabangsa.


