Vat Blue DB
Setara Antarabangsa:
| Vat Blue DB | Biru Vat |
Sifat fizikal produk:
| Nama Produk | Vat Blue DB | ||||
| Spesifikasi | Nilai | ||||
| Penampilan | Serbuk Biru | ||||
|
Sifat am | Kaedah pencelupan | KN | |||
| Kedalaman Pencelupan (g/L) | 30 | ||||
| Cahaya(xenon) | 7 | ||||
| bintik air (segera) | 3-4R | ||||
| Sifat pencelupan paras | bagus | ||||
| Cahaya&Peluh | Kealkalian | 4-5 | |||
| Keasidan | 4-5 | ||||
|
Sifat tahan luntur |
Mencuci | CH | 4 | ||
| CO | 4-5 | ||||
| VI | 4-5 | ||||
|
peluh |
Keasidan | CH | 4-5 | ||
| CO | 4-5 | ||||
| WO | 4-5 | ||||
| Kealkalian | CH | 4-5 | |||
| CO | 4-5 | ||||
| WO | 4-5 | ||||
| Menggosok | Kering | 4-5 | |||
| basah | 3-4 | ||||
| Penekanan panas | 200 ℃ | CH | 3-4 | ||
| Hipoklorit | CH | 2-3 | |||
Permohonan:
DB biru tong digunakan dalam tekstil, kertas, dakwat, kulit, rempah ratus, makanan, aluminium anod dan industri lain.
Pakej:: 25 kg/beg atau mengikut permintaan anda.
Penyimpanan: Simpan di tempat yang berventilasi dan kering.
Piawaian Pelaksanaan: Piawaian Antarabangsa.


