Asid Stearik | 57-11-4
Spesifikasi
| Standard ujian | USP35-NF30 | ||
| Spesifikasi dan model | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| penampilan | kristal lilin putih atau hampir putih, pepejal atau serbuk | kristal lilin putih atau hampir putih, pepejal atau serbuk | kristal lilin putih atau hampir putih, pepejal atau serbuk |
| pengenalan | memenuhi spesifikasi | memenuhi spesifikasi | memenuhi spesifikasi |
| takat beku, ℃ | 53~59 | 57~64 | 64~69 |
| nilai asid | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| nilai iodin | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| sisa penyalaan, % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| logam berat, % | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| kandungan asid stearik,% | 40~45 | 65~70 | ≥90 |
| kandungan asid stearik&asid palmitik, % | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


