Serbuk Ekstrak Rumpai Laut | Serpihan Ekstrak Rumpai Laut
Spesifikasi Produk:
| item | Spesifikasi |
| Alginat | 16%-40% |
| Bahan Organik | 40%-45% |
| Manitol | 3%-8% |
| Faktor Pertumbuhan Alga | 400-800ppm |
| PH | 8-11 |
| Item Analisis | Standard | |
| Penampilan | Serbuk hitam (coklat tua). | Serbuk hitam (coklat tua). |
| Bau | Rasa rumpai laut | Rasa rumpai laut |
| ASID ALGENIK(%) | ≥13.0 | 16.5 |
| ORGANIK(%) | ≥45.0 | 45.6 |
| KELEMBAPAN(%) | ≤6.5 | 1.8 |
| N(%) | 0.60-3.0 | 2.5 |
| P2O5(%) | 1.0-5.0 | 4.8 |
| K2O(%) | 8-27 | 19.6 |
| MIKROELEMEN | ≥0.2(B, Fe, Cu, Zn,..) | 0.21 |
| MANNITOL(%) | ≥0.2 | 0.5 |
| POLIFENOL(%) | ≥0.2 | 0.3 |
| NILAI PH | 6.0-10.0 | 8.2 |
| KETERLARUTAN DALAM AIR (%) | 100 | 100 |
| BETAINE (%) | ≥0.1 | MEMATUHI |
| CYTOKININ | ≥60ppm | |
| GIBBERELLIN | ≥50ppm | |
| AUXINS | ≥80ppm | |
Pakej: 25 kg/beg atau mengikut permintaan anda.
Penyimpanan: Simpan di tempat yang berventilasi dan kering.
Standard Eksekutif: Standard Antarabangsa.



