Resin Poliamida | 63428-84-2
Penerangan Produk:
Resin poliamida adalah pepejal telus granula kekuningan. Sebagai resin poliamida bukan reaktif, ia diperbuat daripada asid dimer dan amina.
Aplikasi Produk:
Tidak. | Ciri-ciri | Tidak. | Permohonan | |
1 | Ciri yang stabil, lekatan yang baik, gloss tinggi | 1 | Gravure dan dakwat cetakan plastik flexographics | |
2 | Sesuai dengan NC | 2 | Lebihan cetakan varnis | |
3 | Pelepasan pelarut yang baik | 3 | Pelekat | |
4 | Rintangan yang baik terhadap gel, sifat cair yang baik | 4 | Salutan pengedap haba |
Spesifikasi Produk:
Jenis | Gred | Nilai asid (mgKOH/g) | Nilai amina (mgKOH/g) | Kelikatan (mpa.s/25°C) | Takat lembut (°C) | Takat beku (°C) | Warna (Gardner) |
Pelarut bersama | CC-3000 | ≤5 | ≤5 | 30-70 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
CC-1010 | ≤5 | ≤5 | 70-100 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1080 | ≤5 | ≤5 | 100-140 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1150 | ≤5 | ≤5 | 140-170 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
CC-1350 | ≤5 | ≤5 | 170-200 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
Pelarut bersama·Kerintangan beku | CC-1888 | ≤5 | ≤5 | 30-200 | 90-120 | -15~0 | ≤7 |
Pelarut bersama·Rintangan suhu tinggi | CC-2888 | ≤5 | ≤5 | 30-180 | 125-180 | / | ≤7 |
Pelarut bersama·Berkilat tinggi | CC-555 | ≤5 | ≤5 | 30-180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Pelarut bersama·Ketahanan minyak | CC-655 | ≤6 | ≤6 | 30-180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
Jenis filem yang tidak dirawat | CC-657 | ≤15 | ≤3 | 40-100 | 90-100 | ≤2 | ≤12 |
Larut dalam alkohol | CC-2018 | ≤5 | ≤5 | 30-160 | 115-125 | ≤4 | ≤7 |
Larut alkohol·Rintangan beku | CC-659A | ≤5 | ≤5 | 30-160 | 100-125 | -15~0 | ≤7 |
Larut alkohol·Rintangan suhu tinggi | CC-1580 | ≤5 | ≤5 | 30-160 | 120-150 | / | ≤7 |
Ester larut | CC-889 | ≤5 | ≤5 | 40-120 | 105-115 | ≤4 | ≤7 |
Larut ester·Rintangan beku | CC-818 | ≤5 | ≤5 | 40-120 | 90-110 | -15~0 | ≤7 |
Pakej:25 kg/beg atau mengikut permintaan anda.
Storan:Simpan di tempat yang berventilasi dan kering.
EksekutifStandard:Piawaian Antarabangsa.