Direct Blend Grey DB
Sifat fizikal produk:
| Nama Produk | Direct Blend Grey DB | |||
| Spesifikasi | Nilai | |||
| Penampilan | Serbuk Hijau | |||
| Owf | 2.0 | |||
|
Kelajuan | Cahaya (Xenon) | 3-4 | ||
| Mencuci
| 40 ℃ | CH | 3-4 3-4 4-5 | |
| CO | ||||
| V | ||||
| 60 ℃ | CH | 4-5 3 3-4 | ||
| CO | ||||
| V | ||||
| peluh | 4-5 4-5 4-5 | |||
| Rugging (Kering/Basah) | 4-5 3-4 | |||
Permohonan:
Direct blend grey DB nidigunakan dalam gentian, sutera, pemintalan kapas, kulit dan industri lain, dan juga digunakan dalam pembuatan kertas dan industri lain.
Pakej:25 kg/beg atau mengikut permintaan anda.
Storan:Simpan di tempat yang berventilasi dan kering.
Standard Pelaksanaan:Piawaian Antarabangsa.


