Biru Asid 9 | 2650-18-2
Setara Antarabangsa:
| Asid biru FG | Makanan Biru 2 |
| Asid Biru EA | ERIOGLAUSIN |
| CI Direct Brown 78 | INTRACID PURE BLUE L |
Sifat fizikal produk:
| Nama Produk | Biru Asid 9 | ||
| Spesifikasi | Nilai | ||
| Penampilan | Serbuk biru-ungu | ||
| Ketumpatan | 1.1666 (anggaran kasar) | ||
| Takat Lebur | 283°C (dis.)(cahaya) | ||
| Keterlarutan Air | 1000g/L pada 24.3 ℃ | ||
| Tekanan Wap | 0Pa pada 25℃ | ||
| Kaedah Ujian | AATCC | ISO | |
| Rintangan Alkali | 4 | 4 | |
| Pantai Klorin | - | - | |
| Cahaya | 1 | 3 | |
| Persperasi | 2 | 3 | |
| Bersabun | pudar | 4 | 2-3 |
| berdiri | 4 | 3 | |
Permohonan:
Asid biru 9 digunakan dalam pencelupan dan percetakan sutera, bulu dan nilon.
Pakej:25 kg/beg atau mengikut permintaan anda.
Storan:Simpan di tempat yang berventilasi dan kering.
Standard Pelaksanaan:Piawaian Antarabangsa.


